±³À°Ã» ÁÖ¼Ò | 1401- 15th Street Vernon BC Canada V1T 8S8 | À¥»çÀÌÆ® | http://www.sd22.bc.ca |
---|---|---|---|
°³¼³Çгâ | À¯Ä¡¿ø ~ 12Çгâ | ±¹Á¦Çлý ¼ö | ÃʵîÇб³ (Elementary):¾à 5000¸í °¢Çб³´ç 300¸í Áß°íµî Çб³ (Secondary): ¾à 5000¸í °¢Çб³´ç 1000¸í |
ÃÑ Çб³ ¼ö | ÃʵîÇб³ (Elementary): 17°³ |
ÇÐÁ¦ ½Ã½ºÅÛ | Çбâ (Semester)Á¦: ÃÑ 4°ú¸ñÀ» ÇÑ Çбâ (5°³¿ù) µ¿¾È ¼ö° * Clarance Fulton Secondary: ÄõÅÍ ½Ã½ºÅÛ (2.5°³¿ù¿¡ 2°ú¸ñ ¼ö°) |
Á¦°ø¼ºñ½º | ±³À°Ã» ÁÖ°ü À¯·á Report Monitoring System |
°³¼³ÇÁ·Î±×·¥ | °Ü¿ï¹æÇÐ Á¤±Ô°úÁ¤ Âü°ü¼ö¾÷ (´Ü±â ½ºÄ𸵠ÇÁ·Î±×·¥) |
±³»ç´ç ÇлýºñÀ² | ±³»ç ÇÑ ¸í´ç 18¸íÀÇ Çлý¼ö·Î ±¸¼º (1:18) | ¼÷¹Ú½Ã¼³ | Ȩ½ºÅ×ÀÌ |
ºÎ¸ð µ¿¹Ý ¿©ºÎ | ¸¸ 11¼¼ ÀÌÇÏ | ÀÔÇнñâ | ÃʵîÇб³ (Elementary): ¸Å¿ù ÀÔÇÐ °¡´É (12¿ù Á¦¿Ü) |
´ë»ó | °íµîÇб³ Á¹¾÷ ¿¹Á¤ÀÚ ¶Ç´Â °ËÁ¤ °í½Ã ÆнºÇÑ ÇлýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ´Ü±â°£¿¡ ij³ª´Ù ¸í¹® ´ëÇÐÀÔÇÐÀ» Èñ¸Á ÇÏ´Â Çлý |
---|---|
ÇÁ·Î±×·¥ Ư¼º | -±³À°Ã» ÀÔÇÐ Çã°¡¼¿Í ¿¬°è ´ëÇÐ ÀÔÇÐÇã°¡¼ µ¿½Ã ¹ß±Þ -º°µµÀÇ ¿µ¾î ½ÃÇè (TOEFL, IELTS, CAEL, LPI) Á¡¼ö ȹµæ¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ã ¾øÀÌ 12Çгâ 5°ú¸ñ ¼ºÀû (Æò±Õ 75%) À¸·Î¸¸ ´ëÇÐ 1Çгâ ÇкΠÀÔÇÐ °¡´É |
¼Ò¿ä ±â°£ | ÃÖ¼Ò 7°³¿ù~ ÃÖ°í 2³â |
À̼ö °ú¸ñ | ¿µ¾î 12, ¼öÇÐ 12, (¹°¸®, ÈÇÐ, ÁöÇÐ, »ý¹°, »çȸ Áß 3°ú¸ñ ¼±ÅÃ) |
¿¬°è ´ëÇÐ | University of British Columbia, Okanagan Campus |
University of Alberta |
|
University of Victoria |
|
Simon Fraser University |
|
University of Waterloo |
´ë»ó | ºÎ¸ð¿Í µ¿¹ÝÇÏÁö ¾Ê°í ´ëÇÐ ÁøÇÐ ¸ñÀûÀÇ À¯Çлý (Grade 8-12) |
---|---|
½Ã½ºÅÛ Æ¯Â¡ | -STUDENT MONITORING SERVICE MANAGEMENT SYSTEM : ±³À°Ã» °ü¸®ÇÏ¿¡ Çо÷±â°£ µ¿¾È ü°èÀûÀÎ °³º° Çлý |
¼ºñ½º ³»¿ª | -Ȩ½ºÅ×ÀÌ ÄÚµð³×ÀÌÅÍ, Ȩ½ºÅ×ÀÌ °¡Á¤, Çб³º° ±¹Á¦ Çлý ´ã´ç ¼±»ý´ÔµéÀÇ ÇÑ´Þ°£ÀÇ ¸ð´ÏÅ͸µÀ» º¸°í¼·Î ¼ÛºÎ |
¸®Æ÷Æ® °ü¸®ÀÚ | -Çо÷°ü·Ã ¸®Æ÷Æ® °ü¸®: ¿ªÇÒ: Çб³ ¼±»ý´Ô°ú Ȩ½ºÅ×ÀÌ ´ã´ç¹× Çѱ¹ÀÎ Å뿪 ¼±»ý´Ô°ú ¼ÒÅëÇÏ¿© ÇÊ¿ä ½Ã Çлý°ú Á÷Á¢ »ó´ã. |
¸®Æ÷Æ® ºñ¿ë ¿ëµµ | ¸®Æ÷Æ® ¸Å´Ï¡¿¡ °ü·ÃµÈ ±³À°Ã»ÀÇ ¸ðµç SATFF ÀÇ ÀΰǺñ. |
ONE QUARTER (2.5 months) |
ONE SEMESTER (5 months) |
TWO SEMESTERS (10 months) |
|
Application Fee(ÀÔÇпø¼ºñ) | $250 | $250 | 250 |
Tuition(Çкñ) | $3,200 | $6,400 | $12,600 |
Placement/Custodianship (¹èÁ¤ºñ) |
$550 | $550 | $550 |
Homestay/Monitoring(Ȩ½ºÅ×ÀÌ) | $2,000 | $4,000 | $8,000 |
Medical Insurance(ÀǷẸÇè) | $215 | $425 | $850 |
Activity Fee(¾ß¿Ü È°µ¿ºñ) | $125 | $250 | $250 |
TOTALS | $6,465 | $11,875 | $22,500 |