±³À°Ã» ÁÖ¼Ò | 20575 Thorne Avenue, Maple Ridge, BC V2X 9A6 Canada |
À¥»çÀÌÆ® | http://www.sd42.ca/ http://www.inted.sd42.ca/ |
---|---|---|---|
°³¼³Çгâ | À¯Ä¡¿ø ~ 12Çгâ | ±¹Á¦Çлý ¼ö | Àüü ±¹Á¦Çлý ¼ö : 508¸í ESL (English as a Second Language) : 320¸í |
ÃÑ Çб³ ¼ö | ÃʵîÇб³(Elementary) : 20°³
Áß°íµîÇб³ (Secondary) : 6°³ Çб³º° ÇÁ·ÎÆÄÀÏ Âü°í : http://www.sd42.ca/schools |
ÇÐÁ¦ ½Ã½ºÅÛ | ÇÐÁ¦ ½Ã½ºÅÛ 1³âÁ¦ (Linear) : ÃÑ 8°ú¸ñÀ» 1³â(10°³¿ù) µ¿¾È ¼ö° |
Á¦°ø¼ºñ½º | ±³À°Ã» °¡µð¾ð Á¦°ø ´ëÇÐÁøÇÐ »ó´ã ¹× ÀÔÇÐ Áö¿ø À¯·á ¼ºñ½º Çкθð ¸é´ã Å뿪 À¯·á ¼ºñ½º À¯·á Á¤Âø ¼ºñ½º (3ÀÏ/$1500, 4ÀÏ/$2000) ¹«·á ½ºÄð¹ö½º ¿îÇà ¼ºñ½º |
°³¼³ÇÁ·Î±×·¥ | °Ü¿ï¹æÇÐ Á¤±Ô°úÁ¤ Âü°ü¼ö¾÷ (´Ü±â ½ºÄ𸵠ÇÁ·Î±×·¥) 1-12 Çгâ Á¤±Ô °úÁ¤ ÇÁ·Î±×·¥ ¿©¸§¹æÇаúÁ¤: Academic Credit °úÁ¤, ESL, ¹æÇÐÄ·ÇÁ ij³ª´Ù ´ëÇÐ º¸Àå ÀÔÇÐ Fast Track Program Advanced Placement (AP) ¹× Online °úÁ¤ |
±³»ç´ç ÇлýºñÀ² | 1:15 | ¼÷¹Ú½Ã¼³ | Ȩ½ºÅ×ÀÌ |
ºÎ¸ð µ¿¹Ý ¿©ºÎ | ¸¸ 11¼¼ ÀÌÇÏ | ÀÔÇнñâ | ÃʵîÇб³ (Elementary): ¸Å¿ù ÀÔÇÐ °¡´É Áß°íµî Çб³ (Secondary): 9¿ù, 10¿ù, 1¿ù, 2¿ù |
´ë»ó | ºÎ¸ð¿Í µ¿¹ÝÇÏÁö ¾Ê°í ¾ÈÀüÇÑ È¨½ºÅ×ÀÌ »ýÈ°°ü¸®¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç Çѱ¹ Ư¸ñ Áß/°íµîÇб³³ª ij³ª´Ù¿Í ¹Ì±¹ ¸í¹®´ëÇÐ ÁøÇÐÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ´Â À¯Çлý (4Çгâ ~ 12Çгâ) |
---|---|
»ó¼¼³»¿ë | 1. ±³À°Ã» ¼Ò¼Ó Á÷¿ø°ü¸®ÇÏ¿¡ ÇлýµéÀÇ ³»½Å°ü¸®, Çѱ¹±Í±¹ °ü¸®, ´ëÇÐÁøÇÐ °ü¸®, Ȩ½ºÅ×ÀÌ °ü¸® 2.. Çб³°ü·Ã : °¢ Çб³ÀÇ Á¤±Ô°ú¸ñ ¼±»ý´Ôµé°ú EMR ¼±»ý´ÔµéÀ» ÅëÇÑ Àü°ú¸ñÀÇ ¼ö¾÷ŵµ, Çо÷ Progress, ±³À¯°ü°è, ½ÃÇ輺Àû °ü¸®, ³»½Å°ü¸®, ´ëÇÐÀÔÇаü·Ã ÇÊ¿ä°ú¸ñ (SSAT, SAT, IELTS, TOEFL) °ü¸®, ±Í±¹ ¸ñÀû ½Ã ±¹¾î, ¼öÇÐ, »çȸ °ú¸ñ ¼±Çà°ü¸® 3. ¸Å´Þ Activity : ¸Å´Þ Çѹø ¾¿ ÇлýµéÀÇ ¹®ÈüÇè°ú ´Ù¾çÇÑ °èÀý ½ºÆ÷Ã÷ È°µ¿ (Àμº±³À°À¸·Î ÇлýµéÀÇ Ä³³ª´Ù »ýÈ°ÀÇ ÀûÀÀµµ Çâ»ó) 4. Çѱ¹À½½Ä Á¦°ø (¿ù~Åä) : ¹éÀÎÀÌ 98%ÀÌ»óÀÎ µµ½Ã¿¡ ½±°Ô Á¢ÇÒ ¼ö ¾ø´Â Çѱ¹ À½½ÄÀ» ¹æ°ú ÈÄ º¸Ãæ¼ö¾÷ Àü¿¡ Á¦°ø 5. Ȩ½ºÅ×ÀÌ »ýÈ°°ü·Ã : ±³À°Ã»¿¡¼ ¾ö¼±µÈ Ȩ½ºÅ×ÀÌ °¡Á·À¸·ÎºÎÅÍÀÇ ¹æ°úÈÄ Çлý °³ÀÎ »ýÈ° ŵµ ¹× Ȩ½ºÅ×ÀÌ °¡Á·°ú Çлý°úÀÇ °ü°è, ½Ä»ç, ÀáÀÚ¸® °ü·Ã µî ÇлýµéÀÇ Æò»ó½Ã »ýÈ°¿¡ ´ëÇÑ ¸ðµç °ü¸® 6. Çѱ¹ÀÎ »ó´ã ¼±»ý´Ô : ¸Å´Þ Çѹø Çлý »ó´ãÀ» ÅëÇÑ »ýÈ°, Çо÷, ±³¿ì°ü°è, ¸ñÀû, ¸ñÇ¥¼³Á¤ ÀçÈ®ÀÎ |
¼ºñ½º ³»¿ª | 1.¼ºÀû°ü¸®, Çо÷°ü¸®, »ýȰŵµ, ±³¿ì°ü°è¸¦ ÆľÇÇÏ¿© ¸ÅÀÏ ÀÎÅÍ³Ý Ä«Æä¿¡ ÇлýµéÀÇ Ãâ¼® ¹× »ýÈ° ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë¸²À¸·Î½á ÇлýÀÇ ÇÊ¿ä»çÇ×À» ºÎ¸ð´Ô°ú Áö¼ÓÀûÀ¸·Î Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ÇÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖÀ½ 2. ÇлýµéÀÇ È¨½ºÅ×ÀÌ, Çб³»ýÈ°À» ¸ÅÀÏ ÀÎÅÍ³Ý ±³À°Ã» Ä«Æä¿¡¼ È®ÀÎ ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¸Å´Þ Çб³ ¼ºÀû°ú Çо÷»ýÈ°, Ȩ½ºÅ×ÀÌ »ýÈ°¿¡ ´ëÇÑ ¸®Æ÷Æ® ¹ß¼Û3. ÇÊ¿ä½Ã ÇлýµéÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ¹°Ç° ±¸ÀÔ ¹× ´ëÇÐÀԽà °ü·Ã ´ëÇà (Çлý°ü·Ã ƯÀÌ»çÇ× ¼ö½Ã·Î º¸°í) |
¸®Æ÷Æ® °ü¸® | 1.Çо÷°ü·Ã ¸®Æ÷Æ® °ü¸® |
°¡µð¾ð ºñ¿ë ¿ëµµ | ÇлýµéÀÇ ¹ýÀû ´ë¸®ÀÎ ¹× °ü¸®ÀÎ |
¹æ°úÈÄ ¼³¸í | - ÃʵîÇб³ Á¤±Ô ¼ö¾÷Àº 2½Ã10ºÐ¿¡ ³¡³ª¸ç ÇлýµéÀº ¹æ°úÈÄ ´Ù´Ï°í ÀÖ´Â ÃʵîÇб³ÀÇ ¹æ°úÈÄ ¼ö¾÷ ±³½Ç·Î ¸ðÀÔ´Ï´Ù. 2³â ÀÌ»ó °øºÎÇÑ ÇлýµéÀº SSAT ¿Í Essay À§ÁÖÀÇ ¼ö¾÷À» ¹Þ°Ô µË´Ï´Ù. |
---|---|
ÁÖ¸»¼ö¾÷¼³¸í | - Åä¿äÀÏ ÁÖ¸»¼ö¾÷Àº °ÝÁÖ·Î ¾Æħ 10½ÃºÎÅÍ ÇлýµéÀÇ È¨½ºÅ×ÀÌ¿¡ Á÷Á¢ ã¾Æ°¡¼ ÇлýµéÀ» ÇȾ÷ÇÏ¿© 10:30±îÁö ±³À°Ã»¿¡ ¸ð¿©¼ |
¹æ°úÈÄ ¼³¸í | - 2:40ºÐÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¸ðµç ÇлýµéÀÇ Á¤±Ô ¼ö¾÷ÀÌ ³¡³ª¸ç ÇлýµéÀº º»ÀÎ »ç¹°ÇÔÀ¸·Î µ¹¾Æ°¡¼ °øºÎÇÒ °úÁ¦¹°°ú ±³°ú¼¸¦ µé°í ¹æ°úÈÄ ¼ö¾÷ ±³½Ç·Î |
---|---|
ÁÖ¸»¼ö¾÷¼³¸í | - Åä¿äÀÏ ÁÖ¸»¼ö¾÷Àº ¿ù Activity°¡ ÀÖ´Â ÁÖ¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í ¸ÅÁÖ ¾Æħ 10½ÃºÎÅÍ ÇлýµéÀÇ È¨½ºÅ×ÀÌ¿¡ Á÷Á¢ ã¾Æ°¡¼ ÇлýµéÀ» ÇȾ÷ÇÑ ÈÄ |
½Ã °£ | ¿ù¿äÀÏ |
È¿äÀÏ | ¼ö¿äÀÏ | ¸ñ¿äÀÏ | ±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ |
8:30~2:30 | Á¤±ÔÇб³ |
Á¤±ÔÇб³ | Á¤±ÔÇб³ | Á¤±ÔÇб³ | Á¤±ÔÇб³ | |
2:30~3:30 | °£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦¹° Á¡°Ë |
°£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦¹° Á¡°Ë |
°£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦¹° Á¡°Ë |
°£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦¹° Á¡°Ë |
°£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦¹° Á¡°Ë |
¾ß¿ÜÈ°µ¿ |
3:30~6:00 | °úÁ¦ ±¹¾î, ¼öÇÐ (±Í±¹Çлý) |
¿µ¾î(Reading, Writing, Speaking) | °£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦¹° Á¡°Ë |
¿µ¾î (Reading, Writing, Speaking) | °úÁ¦ |
SSAT/ TOEFL |
Áß°íµîÇлý(Secondary) ½ºÄÉÁÙ
½Ã °£ | ¿ù¿äÀÏ |
È¿äÀÏ | ¼ö¿äÀÏ | ¸ñ¿äÀÏ | ±Ý¿äÀÏ | Åä¿äÀÏ |
8:30~2:30 | Á¤±ÔÇб³ |
Á¤±ÔÇб³ | Á¤±ÔÇб³ | Á¤±ÔÇб³ | Á¤±ÔÇб³ | |
2:30~3:30 | Activity(¿É¼Ç) | |||||
3:30~5:30 | °£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦ ¹× ½ÃÇè´ëºñ ¼ö¾÷ | °£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦ ¹× ½ÃÇè´ëºñ ¼ö¾÷ | °£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦ ¹× ½ÃÇè´ëºñ ¼ö¾÷ | °£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦ ¹× ½ÃÇè´ëºñ ¼ö¾÷ | °£½Ä, Àü°ú¸ñ °úÁ¦ ¹× ½ÃÇè´ëºñ ¼ö¾÷ | ¾ß¿ÜÈ°µ¿ |
3:30~5:30 | ÈÞ½Ä, ¿µ¾î´Ü¾î/¹®¹ý/writing(°úÁ¦ ¹× ½ÃÇèÁغñ ¿Ï·á ½Ã | ÈÞ½Ä, ¿µ¾î´Ü¾î/¹®¹ý/writing(°úÁ¦ ¹× ½ÃÇèÁغñ ¿Ï·á ½Ã | ÈÞ½Ä, ¿µ¾î´Ü¾î/¹®¹ý/writing(°úÁ¦ ¹× ½ÃÇèÁغñ ¿Ï·á ½Ã | ÈÞ½Ä, ¿µ¾î´Ü¾î/¹®¹ý/writing(°úÁ¦ ¹× ½ÃÇèÁغñ ¿Ï·á ½Ã | ÈÞ½Ä, ¿µ¾î´Ü¾î/¹®¹ý/writing(°úÁ¦ ¹× ½ÃÇèÁغñ ¿Ï·á ½Ã |
SSAT/ TOEFL |
Ç× ¸ñ | ºñ ¿ë |
Application Fee (ÀÔÇпø¼ºñ)
Homestay Placement Fee (Ȩ½ºÅ×ÀÌ ¾Ë¼±ºñ) Tuition Fee (Çкñ) Medical Insurance Fee (ÀǷẸÇè) Homestay Fee (Ȩ½ºÅ×ÀÌ) Afterschool Fee (¹æ°úÈÄ Çо÷) Weekend SAT, IELTS (ÁÖ¸» Çо÷) Guardian Fee (°¡µð¾ðºñ) Activity Fee (¾ß¿Ü È°µ¿ºñ) Korean Food (Çѱ¹À½½Ä) |
$200 |
TOTAL | $54,000 |
Elementary Total Care Program (2014³â 9¿ù ~ 2015³â 6¿ù)
Ç× ¸ñ | ºñ ¿ë |
Application Fee (ÀÔÇпø¼ºñ) Homestay Placement Fee (Ȩ½ºÅ×ÀÌ ¾Ë¼±ºñ) Tuition Fee (Çкñ) Medical Insurance Fee (ÀǷẸÇè) Homestay Fee (Ȩ½ºÅ×ÀÌ) Afterschool Fee (¹æ°úÈÄ Çо÷) Weekend SAT, IELTS (ÁÖ¸» Çо÷) Guardian Fee (°¡µð¾ðºñ) Activity Fee (¾ß¿Ü È°µ¿ºñ) Korean Food (Çѱ¹À½½Ä) |
$200 $100 $12,000 $800 $8,000 $19,800 $5,000 $5,000 $1,500 $1,600 |
TOTAL | $54,000 |
Ç× ¸ñ | ºñ ¿ë |
Summer School & Tutor Homestay Fee Insurance Korean Food |
$3,200 $1,600 $160 $320 |
TOTAL | $5,280 |