학교상세보기
홈페이지 | www.iwacc.org/index.cfm | ||
---|---|---|---|
국가 | 미국 | 주 | Texas |
도시 | Corpus Christi | 학교구분 | 조기 |
개교년도 | 1932년 | 학교분류 | 남녀공학 |
재학생수 | 328명 | 운영레벨 | |
1교시수업 | 한반인원 | 15명 | |
전화번호 | 361-883-0857 | 팩스번호 | |
주소 | 2920 S Alameda Street Corpus Christi, TX 78404-0784 |
총비용 | 외화
원화
총비용합계(원화) 원 2024년11월22일17시 기준 환율 적용 0원 |
---|