학교상세보기
홈페이지 | www.clshs.org/ | ||
---|---|---|---|
국가 | 미국 | 주 | California |
도시 | Irvine | 학교구분 | 조기 |
개교년도 | 2005년 | 학교분류 | 남녀공학 |
재학생수 | 686명 | 운영레벨 | |
1교시수업 | 한반인원 | 22명 | |
전화번호 | 949-916-0897 | 팩스번호 | |
주소 | 12500 Sand Canyon Ave, Irvine, CA 92618 |
총비용 | 외화
원화
총비용합계(원화) 원 2024년11월22일17시 기준 환율 적용 0원 |
---|